Item No. | ød2 | B | L | F | K | E | C | I | e | øD | ød | t | R |
CD 6-5 | 5.3 .209 | 8.5 .335 | 25.0 .984 | 6.3 .248 | 3.2 .126 | 10.5 .413 | 5.0 .197 | 20.0 .787 | 0.5 0.02 | 5.5 .217 | 3.8 .150 | 0.85 .033 | 6.0 .236 |
CD 6-6 | 6.4 .252 | 9.0 .354 | 28.0 1.102 | 8.3 .327 | 6.0 .236 | 22.0 .866 | |||||||
CD 6-8 | 4.8 .311 | 12.5 .492 | 32.0 1.260 | 10.3 .406 | 8.0 .315 | 24.0 .945 | 8.0 0.315 | ||||||
CD 10-5 | 5.3 .209 | 9.0 .354 | 27.0 1.063 | 6.7 .264 | 3.8 .150 | 6.0 .236 | 21.0 .827 | 6.2 .244 | 4.5 .177 | 6.0 .236 | |||
CD 10-6 | 6.4 .252 | 9.0 .354 | 29.0 1.142 | 8.7 .343 | 6.0 .236 | 23.0 .906 | |||||||
CD 10-8 | 4.8 .311 | 12.5 .492 | 33.0 1.299 | 10.7 .421 | 8.0 .315 | 25.0 .984 | 8.0 .315 | ||||||
CD 16-5 | 5.3 .209 | 12.0 .472 | 38.5 1.516 | 7.0 .276 | 4.6 .181 | 20.5 .807 | 6.4 .252 | 32.1 1.264 | 0.8 .031 | 8.5 .335 | 5.5 .217 | 1.5 .059 | |
CD 16-6 | 6.4 .252 | 13.0 .512 | 41.5 1.634 | 9.0 .354 | 7.4 .291 | 34.1 1.343 | 8.5 .335 | ||||||
CD 16-8 | 4.8 .311 | 13.0 .512 | 44.5 1.752 | 10.9 .429 | 8.5 .335 | 36.0 1.417 | |||||||
CD 16-10 | 10.5 .413 | 16.5 .650 | 47.5 1.870 | 12.4 .488 | 10.0 .394 | 37.5 1.476 | 10.0 .394 | ||||||
CD 25-6 | 6.4 .252 | 14.2 .559 | 43.0 1.693 | 9.0 .354 | 5.9 .232 | 7.6 .299 | 35.4 1.394 | 10.0 .394 | 7.0 .276 | 9.0 .354 | |||
CD 25-8 | 4.8 .311 | 15.5 .610 | 47.0 1.850 | 11.1 .437 | 9.5 .374 | 37.5 1.476 | 9.5 .374 | ||||||
CD 25-10 | 10.5 .413 | 16.5 .650 | 49.5 1.949 | 12.6 .496 | 10.5 .413 | 39.0 1.535 | 10.5 .413 | ||||||
CD 25-12 | 13 .512 | 18.5 .728 | 52.0 2.047 | 13.6 .535 | 12 .472 | 40.0 1.575 | 12.0 .472 | ||||||
CD 35-6 | 6.4 .252 | 17.5 .689 | 45.0 1.772 | 9.5 .374 | 6.9 .272 | 8.1 .319 | 36.9 1.453 | 0.9 .035 | 12.7 .500 | 8.2 .323 | 2.25 .089 | 11.0 .433 | |
CD 35-8 | 4.8 .311 | 48.5 1.909 | 11.5 .453 | 9.6 .378 | 38.9 1.531 | ||||||||
CD 35-10 | 10.5 .413 | 18.5 .728 | 50.5 1.988 | 12.6 .496 | 10.5 .413 | 40.0 1.575 | 11.5 .453 | ||||||
CD 35-12 | 13 .512 | 20.5 .807 | 53.5 2.106 | 13.6 .535 | 12.5 .492 | 41.0 1.614 | 12.5 .492 | ||||||
CD 50-8 | 4.8 .311 | 20.5 .807 | 58.5 2.303 | 11.5 .453 | 8.4 .331 | 28.5 1.122 | 10.1 .398 | 48.4 1.906 | 1.0 .039 | 14.5 .571 | 10.0 .394 | ||
CD 50-10 | 10.5 .413 | 21.5 .846 | 61.5 2.421 | 13.0 .512 | 11.6 .457 | 49.9 1.965 | 13.0 .512 | ||||||
CD 50-12 | 13 .512 | 23.5 .925 | 64.5 2.539 | 14.0 .551 | 13.6 .535 | 50.9 2.004 | 14.0 .551 | ||||||
CD 70-8 | 4.8 .311 | 61.0 2.402 | 11.9 .469 | 9.6 .378 | 11.0 .433 | 50.0 1.969 | 1.7 .067 | 16.5 .650 | 11.5 .453 | 2.5 .098 | 14.5 .571 | ||
CD 70-10 | 10.5 .413 | 64.0 2.52 | 13.4 .528 | 12.5 .492 | 51.5 2.028 | ||||||||
CD 70-12 | 13 .512 | 65.5 2.579 | 14.4 .567 | 13.0 .512 | 52.5 2.028 | ||||||||
Tolerance | ±0.5 | ±1.5 | ±2.0 | ±1.5 | ±0.5 | ±1.5 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.